1949 год
       > НА ГЛАВНУЮ > ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ > КАЛЕНДАРЬ >

ссылка на XPOHOC

1949 год

1949 г.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


XPOHOC
ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ
БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
ЭТНОНИМЫ
РЕЛИГИИ МИРА
СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
КАРТА САЙТА
АВТОРЫ ХРОНОСА

ХРОНОС:
В Фейсбуке
ВКонтакте
В ЖЖ
Twitter
Форум
Личный блог

Родственные проекты:
РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ
ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
ПРАВИТЕЛИ МИРА
ВОЙНА 1812 ГОДА
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ
СЛАВЯНСТВО
ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ
АПСУАРА
РУССКОЕ ПОЛЕ
ХРОНОС. Всемирная история в интернете

День в истории: 1949 год

Даты здесь указаны в соответствии с действующим сейчас григорианским календарем (напомним, что до 1918 года в России действовал юлианский календарь). Сведения о годовщинах событий (не только в России, но и во всем мире), произошедших до введения григорианского календаря, здесь приводятся в соответствии с юлианским календарем, так как другого всемирного тогда не было. Структура этого календаря (то есть даты и дни недели 1949 точно такие же) соответствует следующим годам:
1583, 1594,
1605, 1611, 1622, 1633, 1639, 1650, 1661, 1667, 1678, 1689, 1695,
1701, 1707, 1718, 1729, 1735, 1746, 1757, 1763, 1774, 1785, 1791,
1803, 1814, 1825, 1831, 1842, 1853, 1859, 1870, 1881, 1887, 1898,
1910, 1921, 1927, 1938, 1949, 1955, 1966, 1977, 1983, 1994
2011.

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

  03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
  04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28
05 12 19 26 02 09 16 23 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
  06 13 20 27 03 10 17 24 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05  12 19 26 02  09 16 23 30
  07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24  
01 08 15 22 29 05 12 19 26 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25  
02 09 16 23 30 06 13 20 27 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26  
             
 

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

  04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03  10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26
  05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27
  06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28
  07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29
01 08 15 22 29 05 12 19 26 02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30
02 09 16 23 30 06 13 20 27 03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31
03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25  
           

Далее читайте:

Основные события 1949 года (хронологическая таблица)

 

 

 

ХРОНОС: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ



ХРОНОС существует с 20 января 2000 года,

Редактор Вячеслав Румянцев

При цитировании давайте ссылку на ХРОНОС